GOOSENECK XD SERIES GNXD.30KD
Standard Features
| GVWR: | 30,000 lbs |
| Axles: | (2) 15,000 lbs Axles w/Oil Bath hubs |
| Suspension: | Slipper Spring Suspension |
| Tires: | ST215/75R15 LRH Radial |
| Brakes: | Electric on All Axles |
| Coupler: | Adjustable Gooseneck Coupler |
| Jack: | 12,000 lb 2 Speed Jacks |
| Ramps: | 5' Full Width Ramps |
| Deck Height: | 36" |
| Frame: | 12" @ 22 lbs. Wide Flange I-Beam Frame Torque Tube Crossmembers every 16" HD 1/4" Plate over Axles |
| Floor: | Pressure Treated Wood |
| Gooseneck Length: | 9' |
| Beavertail: | 5' Angle Iron Beavertail |
| Tie Downs: | Stake Pockets & Rub Rails |
| Side Steps: | On Both Sides |
| Winch Track: | Drivers Side |
| Spare Tire Mount: | On Gooseneck |
| Loading Lights: | Rear Facing w/ Remote On/Off |
| Lights: | Sealed Beam LED |
| Electrical: | Sealed Harness System |
| Plug: | 7 Way RV Plug |
| Finish: | Powder Coat & Scorpion Stone Guard |
Models
| Number | Size | Weight | Payload | Links |
|---|---|---|---|---|
| GNXD30-30KD | 102" x 360" | 8,990 lbs | 21,010 lbs | |
| GNXD32-30KD | 102" x 384" | 9,535 lbs | 20,465 lbs | |
| GNXD35-30KD | 102" x 420" | 10,384 lbs | 19,616 lbs | |
| GNXD40-30KD | 102" x 480" | 10,850 lbs | 19,150 lbs |